Ultra Recovery - ...
- À consommer après l'effort
- Riche en protéines : maintien et construction musculaire
- BCAA : maintien de la masse musculaire et récupération
La protéine biologique Atlet Whey saveur cacao vous aide à atteindre vos objectifs sportifs facilement.
Sa composition native à base de lait biologique offre un apport en protéines de qualité et une assimilation optimale. Elle participe au développement et au maintien musculaire.
La présence d'acides aminés essentiels améliore votre récupération et ralentit le phénomène de catabolisme. Les vitamines et minéraux jouent un rôle antioxydant idéal et contribuent au bon fonctionnement de votre métabolisme.
Points clés de la protéine bio Atlet Whey
Conseils d'utilisation :
Avec shaker : mélanger 40 g (4 cuillères à soupe bombées) avec 250 ml de liquide (eau, lait végétal ou animal). Bien agiter le shaker.
Sans shaker : mélanger la préparation avec une fourchette jusqu’à dissolution totale.
Ingrédients :
Concentré de protéines de lactosérum 88%*, poudre de cacao maigre* 12%, arôme naturel de vanille*, extrait d’acérola titré à 17% de vitamine C*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles :
| Pour 100 g | Pour 40 g | % VNR* |
Valeur énergétique | 1573 kJ / 370.4 kcal | 629,2 kJ / 148 kcal |
|
Matières grasses | 5.1 g | 2 g |
|
Dont acides gras saturés | 3.3 g | 1,3 g |
|
Glucides | 11.6 g | 4.6 g |
|
Dont sucres | 10.3 g | 4.1 g |
|
Protéines | 69,4 g | 27,8 g |
|
Fibres | 3,5 g | 1,4 g |
|
Sel | 0,7 g | 0,3 g |
|
Calcium | 240 mg | 96 mg | 31,56 % |
Potassium | 918 mg | 367 mg | 24,72 % |
Magnésium | 213 mg | 85 mg | 28,28 % |
Fer | 6 mg | 2,4 mg | 19,80 % |
Vitamine C | 31 mg | 12.4 mg | 15,32 % |
* Valeur nutritionnelle de référence
Teneur moyenne en acides aminés :
| Pour 100 g | Pour 40 g |
Isoleucine (BCAA) | 4,1 g | 1,6 g |
Leucine (BCAA) | 8,6 g | 3,4 g |
Valine (BCAA) | 3,6 g | 1,4 g |
Histidine | 1,5 g | 0,6 g |
Lysine | 7,1 g | 2,9 g |
Threonine | 3,8 g | 1,5 g |
Tryptophane | 1,9 g | 0,8 g |
Arginine | 1,9 g | 0,8 g |
Proline | 3,5 g | 1,4 g |
Alanine | 3,6 g | 1,4 g |
Acide aspartique | 8,3 g | 3,3 g |
Serine | 3,3 g | 1,3 g |
Acide glutamique | 12,4 g | 5 g |
Glycine | 1,3 g | 0,5 g |
Tyrosine | 2,6 g | 1,1 g |
Cysteine | 2,5 g | 1 g |
Methionine | 1,7 g | 0,7 g |
Phenylalanine | 2,6 g | 1,1 g |
5 étoiles | 0 | |
4 étoiles | 2 | |
3 étoiles | 1 | |
2 étoiles | 0 | |
1 étoile | 0 |
NICOLAS A.
le 09/11/2023
Profil:
Lionel P.
le 24/02/2024
Profil:
Stéphane F.
le 26/10/2023
Profil: