Ultra Recovery - ...
- À consommer après l'effort
- Riche en protéines : maintien et construction musculaire
- BCAA : maintien de la masse musculaire et récupération
La protéine whey énergique biologique Atlet saveur cacao possède les ingrédients nécessaires à votre progression sportive.
Sa composition native à base de lait biologique offre un apport en protéines de qualité et une assimilation optimale. Elle participe au développement et au maintien musculaire.
Avec son index glycémique bas, le sucre de fleur de coco recharge vos réserves énergétiques et vous fait profiter de ses nutriments.
La présence d'acides aminés essentiels améliore votre récupération et ralentit le phénomène de catabolisme. Les vitamines et minéraux jouent un rôle antioxydant idéal et contribuent au bon fonctionnement de votre métabolisme.
Points clés de la protéine whey énergétique bio Atlet
Conseils d'utilisation :
Avec shaker : mélanger 40 g (4 cuillères à soupe bombées) avec 250 ml de liquide (eau, lait végétal ou animal). Bien agiter le shaker.
Sans shaker : mélanger la préparation avec une fourchette jusqu’à dissolution totale.
Ingrédients :
Concentré de protéines de lactosérum 71%*, poudre de cacao maigre* 10%, sucre de fleur de coco*, arôme naturel de vanille*, extrait d’acérola titré à 17% de vitamine C*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles :
| Pour 100 g | Pour 40 g | % VNR* |
Valeur énergétique | 1509,8 kJ / 355,3 kcal | 603,9 kJ / 142,1 kcal |
|
Matières grasses | 4.3 g | 1.7 g |
|
Dont acides gras saturés | 2.8 g | 1.1 g |
|
Glucides | 26.3 g | 10.5 g |
|
Dont sucres | 8.6 g | 3.4 g |
|
Protéines | 56,7 g | 22,7 g |
|
Fibres alimentaires | 3,2 g | 1,3 g |
|
Sel | 0,6 g | 0,2 g |
|
Calcium | 197.2 mg | 78.8 mg | 25,56 % |
Potassium | 899.1 mg | 359.6 mg | 22,52 % |
Magnésium | 186.5 mg | 74.6 mg | 23,88 % |
Fer | 5,52 mg | 2,2 mg | 16,48 % |
Vitamine C | 34.7 mg | 13.9 mg | 17,52 % |
Protéines | 56.7 mg | 22.7 mg |
|
Valeur nutritionnelle de référence
Teneur moyenne en acides aminés :
| Pour 100 g | Pour 40 g |
Isoleucine (BCAA) | 3,2 g | 1,3 g |
Leucine (BCAA) | 6.4 g | 2,6 g |
Valine (BCAA) | 3 g | 1,2 g |
Histidine | 1,2 g | 0,5 g |
Lysine | 5,6 g | 2,2 g |
Threonine | 2.9 g | 1,2 g |
Tryptophane | 1,1 g | 0,5 g |
Arginine | 1,6 g | 0,7 g |
Proline | 2,7 g | 1 g |
Alanine | 2.6 g | 1 g |
Acide aspartique | 6,1 g | 2,4 g |
Serine | 2,5 g | 1 g |
Acide glutamique | 9.8 g | 3.9 g |
Glycine | 1 g | 0,4 g |
Tyrosine | 1.9 g | 0,7 g |
Cysteine | 1.6 g | 0,6 g |
Methionine | 1,2 g | 0,5 g |
Phenylalanine | 2 g | 0,8 g |
5 étoiles | 3 | |
4 étoiles | 0 | |
3 étoiles | 1 | |
2 étoiles | 0 | |
1 étoile | 0 |
luc n.
le 29/02/2024
Profil:
Jérôme B.
le 05/04/2024
Profil:
Loreline J.
le 28/07/2024
Philippe C.
le 09/12/2023
Profil: